【内容来源于宝宝澳门站:www.246008.vip】欢迎有实力的高手发表赚大米/1大米兑换1元【大米: 0 个】
027期绝缘体杀码数据统计
共03次: 40, (1码)
共06次: 21,36,37, (3码)
共07次: 20,34, (2码)
共08次: 28,29,30, (3码)
共09次: 26,27,32,42, (4码)
共11次: 13,15, (2码)
共12次: 22,35,38, (3码)
共13次: 16,39, (2码)
共14次: 17,33,46, (3码)
共15次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.73次←←←←←
共16次: 19,45, (2码)
共17次: 14,44,47, (3码)
共18次: 09,23,24,25,31, (5码)
共19次: 18,41, (2码)
共20次: 11, (1码)
共21次: 02,06,12, (3码)
共23次: 05, (1码)
共24次: 01, (1码)
共25次: 08, (1码)
共26次: 49, (1码)
共27次: 07,48, (2码)
共28次: 10, (1码)
共30次: 04, (1码)
共31次: 03, (1码)
026期绝缘体杀码数据统计
共06次: 21,27, (2码)
共07次: 01,14,18,23,46,49, (6码)
共08次: 19,47, (2码)
共09次: 04,15,20,26,28,29,31,44, (8码)
共10次: 06,09,11,12,22, (5码)
共11次: 02,08,13,16,17,48, (6码)
→→→→→平均每码次数:11.69次←←←←←
共12次: 05,10,25, (3码)
共13次: 07,45, (2码)
共14次: 24,32,40,41,42,43, (6码)
共15次: 03,33,34, (3码)
共17次: 36, (1码)
共18次: 30,38, (2码)
共22次: 35, (1码)
共23次: 37, (1码)
共26次: 39, (1码)
025期绝缘体杀码数据统计
共03次: 14,19, (2码)
共04次: 11, (1码)
共05次: 06,13,15,16,17, (5码)
共07次: 05,09,10,12,18,20,22,25,34, (9码)
共08次: 21,26,31, (3码)
共09次: 07,24, (2码)
共10次: 27,28,30, (3码)
共11次: 08,29, (2码)
共12次: 23,38,39, (3码)
→→→→→平均每码次数:12.20次←←←←←
共13次: 04,35,36, (3码)
共14次: 03, (1码)
共15次: 01,32,33,37, (4码)
共16次: 02,41, (2码)
共17次: 48, (1码)
共20次: 40,47, (2码)
共25次: 46,49, (2码)
共26次: 45, (1码)
共27次: 44, (1码)
共31次: 43, (1码)
共34次: 42, (1码)
024期绝缘体杀码数据统计
共00次: 36, (1码)
共01次: 44, (1码)
共02次: 26,30,38,42, (4码)
共03次: 07,23,27, (3码)
共04次: 14,22,24,29,31,33,34,48, (8码)
共05次: 03,19,35,37,40,41, (6码)
→→→→→平均每码次数:5.82次←←←←←
共06次: 01,16,17,18,28,43,45,49, (8码)
共07次: 08,13,25,32,46, (5码)
共08次: 15,21,39,47, (4码)
共09次: 02,04,10,12,20, (5码)
共11次: 05,06,09, (3码)
共12次: 11, (1码)
023期绝缘体杀码数据统计
共05次: 09,14, (2码)
共06次: 10,13, (2码)
共07次: 07,12, (2码)
共08次: 04,11,15,18,28, (5码)
共09次: 20,21,29,33, (4码)
共10次: 25, (1码)
共11次: 17, (1码)
共12次: 16,32,34, (3码)
共13次: 02,05,08,19,24,30, (6码)
共14次: 03,35, (2码)
共15次: 06,27, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.47次←←←←←
共17次: 22,31, (2码)
共18次: 23,36, (2码)
共19次: 26, (1码)
共20次: 38, (1码)
共21次: 39, (1码)
共22次: 01, (1码)
共23次: 37, (1码)
共24次: 41, (1码)
共26次: 40, (1码)
共29次: 49, (1码)
共32次: 42,48, (2码)
共35次: 43, (1码)
共36次: 46,47, (2码)
共37次: 44, (1码)
共40次: 45, (1码)
022期绝缘体杀码数据统计
共03次: 19,21,22, (3码)
共04次: 14,24,28,29, (4码)
共05次: 15,16,20,26, (4码)
共06次: 13,17,23,27, (4码)
共07次: 07,30,32, (3码)
共08次: 12,33, (2码)
共09次: 04,18, (2码)
共10次: 09,25, (2码)
共11次: 08,11, (2码)
共12次: 31,34,37, (3码)
共13次: 06, (1码)
共14次: 10, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.39次←←←←←
共15次: 39, (1码)
共16次: 01,03, (2码)
共17次: 05,35, (2码)
共18次: 38, (1码)
共20次: 40, (1码)
共23次: 36, (1码)
共24次: 02, (1码)
共26次: 46, (1码)
共28次: 42, (1码)
共29次: 47, (1码)
共34次: 45,48, (2码)
共35次: 43, (1码)
共39次: 41, (1码)
共42次: 49, (1码)
共43次: 44, (1码)
021期绝缘体杀码数据统计
共03次: 19, (1码)
共05次: 29, (1码)
共08次: 18,37, (2码)
共09次: 15,21,28,31,34,38, (6码)
共10次: 16, (1码)
共11次: 20,33, (2码)
共12次: 09,14,24,25, (4码)
共13次: 11,13,35, (3码)
共14次: 12,17,26,30,36,40, (6码)
共15次: 23, (1码)
共16次: 08,10,22,27, (4码)
共18次: 32, (1码)
共20次: 07,39, (2码)
共21次: 42, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.06次←←←←←
共23次: 43, (1码)
共25次: 06, (1码)
共29次: 41, (1码)
共33次: 44,45, (2码)
共34次: 05, (1码)
共36次: 04, (1码)
共45次: 03,46, (2码)
共52次: 48, (1码)
共53次: 47, (1码)
共54次: 01, (1码)
共63次: 02, (1码)
共68次: 49, (1码)
020期绝缘体杀码数据统计
共04次: 18,31,39, (3码)
共05次: 01,02,23,38,44,45, (6码)
共06次: 09,10,11,28,29,30,37,40,47,48, (10码)
共07次: 03,16,19,20,22,24,33,34,35,46, (10码)
→→→→→平均每码次数:7.80次←←←←←
共08次: 21,27, (2码)
共09次: 05,42, (2码)
共10次: 08,12,13,17,25,32,36,41,49, (9码)
共11次: 04,06,26, (3码)
共12次: 15, (1码)
共13次: 07, (1码)
共14次: 14,43, (2码)
019期绝缘体杀码数据统计
共00次: 20, (1码)
共02次: 21, (1码)
共03次: 18,26,27, (3码)
共04次: 16,19,22, (3码)
共05次: 14,15,23,24,28, (5码)
共06次: 30,41, (2码)
共07次: 08,47, (2码)
共08次: 06,13,29,34,39,40,44,49, (8码)
→→→→→平均每码次数:8.51次←←←←←
共09次: 03,10,25,33,35,37, (6码)
共10次: 05,12,17,45,48, (5码)
共11次: 07,38, (2码)
共12次: 31,32,36,43,46, (5码)
共13次: 09,11, (2码)
共16次: 01,04,42, (3码)
共19次: 02, (1码)
018期绝缘体杀码数据统计
共00次: 25, (1码)
共01次: 09,19,20,21,22,23,26, (7码)
共02次: 13,17,24,29, (4码)
共03次: 12,16,18, (3码)
共04次: 10,14,15,27,34, (5码)
共05次: 28,30,32,33, (4码)
共06次: 08,31,37, (3码)
共07次: 11, (1码)
共08次: 35, (1码)
共09次: 36, (1码)
→→→→→平均每码次数:12.51次←←←←←
共13次: 06,07, (2码)
共14次: 04, (1码)
共18次: 01,05,38, (3码)
共21次: 02,49, (2码)
共22次: 40, (1码)
共26次: 41, (1码)
共29次: 46, (1码)
共30次: 03,39, (2码)
共31次: 48, (1码)
共36次: 43, (1码)
共37次: 42, (1码)
共41次: 45,47, (2码)
共48次: 44, (1码)
017期绝缘体杀码数据统计
共05次: 28, (1码)
共06次: 21,26, (2码)
共07次: 24,27,31,33, (4码)
共08次: 19,25,30,32, (4码)
共09次: 14,16, (2码)
共10次: 20,22,34,36, (4码)
共11次: 15,29, (2码)
共12次: 18,35, (2码)
共14次: 17,23, (2码)
共15次: 37, (1码)
共16次: 38, (1码)
共17次: 39, (1码)
共18次: 12, (1码)
共19次: 08, (1码)
共20次: 09,11,41, (3码)
→→→→→平均每码次数:20.14次←←←←←
共22次: 13, (1码)
共25次: 10, (1码)
共26次: 40, (1码)
共28次: 43, (1码)
共29次: 03,06, (2码)
共30次: 07, (1码)
共31次: 45, (1码)
共33次: 01, (1码)
共35次: 04,42, (2码)
共36次: 48, (1码)
共38次: 05, (1码)
共40次: 47,49, (2码)
共50次: 46, (1码)
共52次: 44, (1码)
共54次: 02, (1码)
016期绝缘体杀码数据统计
共00次: 07,09,10,47, (4码)
共01次: 01,05,12, (3码)
共02次: 03,06,08,11, (4码)
共03次: 02,14,45, (3码)
共04次: 04,13,15,48, (4码)
共05次: 38,41,46, (3码)
共06次: 16,32,39,44,49, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.57次←←←←←
共07次: 20,36,40, (3码)
共08次: 30,42, (2码)
共09次: 17,19,22,33,35,43, (6码)
共10次: 31,37, (2码)
共11次: 34, (1码)
共12次: 18,24,25,28, (4码)
共13次: 29, (1码)
共14次: 21,23, (2码)
共15次: 26,27, (2码)
015期绝缘体杀码数据统计
共01次: 22, (1码)
共02次: 17, (1码)
共03次: 14,21,23,24,26, (5码)
共04次: 15,16,29, (3码)
共05次: 09,18,20,28,30,31,36, (7码)
共06次: 25,33, (2码)
共07次: 11,13,19, (3码)
共08次: 10,12,27,32, (4码)
共09次: 35, (1码)
共10次: 34, (1码)
共11次: 38, (1码)
共12次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.88次←←←←←
共14次: 06,08,37, (3码)
共16次: 03, (1码)
共19次: 39, (1码)
共21次: 04,05, (2码)
共23次: 40, (1码)
共25次: 42, (1码)
共27次: 02, (1码)
共28次: 41, (1码)
共30次: 49, (1码)
共32次: 01,48, (2码)
共34次: 44, (1码)
共38次: 43, (1码)
共39次: 45,47, (2码)
共42次: 46, (1码)
014期绝缘体杀码数据统计
共03次: 23,24, (2码)
共05次: 25,26,27,31, (4码)
共06次: 16,22,28,34, (4码)
共08次: 29, (1码)
共09次: 11,13,20,33, (4码)
共10次: 10,12,14,18,21,30, (6码)
共11次: 17,32,35, (3码)
共12次: 19,36, (2码)
共13次: 15, (1码)
共17次: 37,40, (2码)
共18次: 08,09, (2码)
→→→→→平均每码次数:19.02次←←←←←
共21次: 05, (1码)
共22次: 43, (1码)
共23次: 38, (1码)
共25次: 07, (1码)
共27次: 42, (1码)
共28次: 39,41, (2码)
共30次: 46, (1码)
共31次: 04, (1码)
共32次: 06, (1码)
共39次: 44, (1码)
共42次: 45, (1码)
共43次: 03, (1码)
共44次: 47,49, (2码)
共47次: 01, (1码)
共51次: 02, (1码)
共61次: 48, (1码)
013期绝缘体杀码数据统计
共00次: 15, (1码)
共01次: 16,18,25, (3码)
共02次: 03,06,10,17,22,28,31,35,36, (9码)
共03次: 05,11,12,14,19,30, (6码)
共04次: 07,08,20,23,26,32,33,34,38, (9码)
→→→→→平均每码次数:4.65次←←←←←
共05次: 04,09,13,21,24,27,29,37,43,44,
46, (11码)
共06次: 40, (1码)
共07次: 02, (1码)
共08次: 41, (1码)
共10次: 01,42,47,48, (4码)
共12次: 39,45, (2码)
共13次: 49, (1码)
012期绝缘体杀码数据统计
共03次: 21,26,28, (3码)
共04次: 16,22,23,24,29, (5码)
共05次: 10,31, (2码)
共06次: 17,20,25, (3码)
共07次: 14,27, (2码)
共08次: 11,12,30,32,33, (5码)
共09次: 08,09,15,34, (4码)
共10次: 19, (1码)
共11次: 18,35, (2码)
共12次: 13, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.92次←←←←←
共16次: 36, (1码)
共17次: 06, (1码)
共18次: 07, (1码)
共19次: 03,05, (2码)
共20次: 37, (1码)
共21次: 39, (1码)
共24次: 01,44, (2码)
共27次: 38,40, (2码)
共29次: 04, (1码)
共30次: 02, (1码)
共33次: 42, (1码)
共34次: 45,49, (2码)
共37次: 41, (1码)
共38次: 48, (1码)
共39次: 46, (1码)
共40次: 47, (1码)
共43次: 43, (1码)
011期绝缘体杀码数据统计
共03次: 38,39, (2码)
共04次: 29,30,37,45,49, (5码)
共05次: 06,31,34,35,43,46, (6码)
共06次: 36,48, (2码)
共07次: 05,10,11,33,42, (5码)
共08次: 01,03,07,15,19,22,28,47, (8码)
→→→→→平均每码次数:8.86次←←←←←
共09次: 13,27, (2码)
共10次: 24, (1码)
共11次: 21,32, (2码)
共12次: 02,04,09,23,25,40, (6码)
共13次: 16,20,41, (3码)
共14次: 08,17,18,26,44, (5码)
共18次: 12,14, (2码)
010期绝缘体杀码数据统计
共00次: 38, (1码)
共01次: 34, (1码)
共02次: 36,40,41,42, (4码)
共03次: 31,35,39, (3码)
共04次: 23,37, (2码)
共05次: 32,33, (2码)
共06次: 30, (1码)
共07次: 27, (1码)
共08次: 25, (1码)
共09次: 19,20,21,24,44, (5码)
共10次: 45, (1码)
共11次: 26,28,43,46, (4码)
共12次: 29, (1码)
共13次: 17, (1码)
共14次: 16,22, (2码)
共15次: 18, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.49次←←←←←
共16次: 15, (1码)
共17次: 14, (1码)
共20次: 47, (1码)
共22次: 11, (1码)
共24次: 13, (1码)
共25次: 49, (1码)
共27次: 10,12, (2码)
共29次: 09, (1码)
共30次: 48, (1码)
共32次: 01, (1码)
共35次: 08, (1码)
共37次: 02,06,07, (3码)
共38次: 05, (1码)
共40次: 03, (1码)
共42次: 04, (1码)
009期绝缘体杀码数据统计
共01次: 24, (1码)
共02次: 22,25, (2码)
共03次: 20,21,29, (3码)
共04次: 27, (1码)
共05次: 16,18,23,26,28,34, (6码)
共06次: 14,30,43,46, (4码)
共07次: 10,32, (2码)
共08次: 33,42, (2码)
共09次: 15,17, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.53次←←←←←
共10次: 45, (1码)
共11次: 02,06,09,19,31,40, (6码)
共12次: 12,35, (2码)
共13次: 03,13,36,47,48,49, (6码)
共14次: 44, (1码)
共15次: 01,05,11,37,38,39,41, (7码)
共16次: 04,07, (2码)
共18次: 08, (1码)
008期绝缘体杀码数据统计
共02次: 20,22, (2码)
共03次: 18,21,32, (3码)
共04次: 17,34, (2码)
共05次: 10,12,16,28,31, (5码)
共06次: 27,29,36, (3码)
共08次: 14,19,25,30,33,37, (6码)
共09次: 09,15,23,24,26,38, (6码)
共10次: 07,11,13,35, (4码)
共14次: 08, (1码)
共15次: 39, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.61次←←←←←
共16次: 40, (1码)
共18次: 41, (1码)
共19次: 42, (1码)
共22次: 05, (1码)
共23次: 43, (1码)
共24次: 03,06, (2码)
共26次: 02,04, (2码)
共34次: 44, (1码)
共44次: 01,47, (2码)
共45次: 49, (1码)
共51次: 46, (1码)
共52次: 45, (1码)
共62次: 48, (1码)
007期绝缘体杀码数据统计
共01次: 31, (1码)
共02次: 37,42, (2码)
共03次: 35,39, (2码)
共04次: 24,38,40,41,46, (5码)
共05次: 32,43, (2码)
共06次: 26,28,30,33,36,47, (6码)
共07次: 03,25,45,48, (4码)
共08次: 44, (1码)
共09次: 01,29, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.80次←←←←←
共10次: 02,20,23, (3码)
共11次: 34,49, (2码)
共12次: 16,18,27, (3码)
共13次: 15,21, (2码)
共14次: 04,05,07,22, (4码)
共15次: 14, (1码)
共16次: 06, (1码)
共17次: 09,10,17, (3码)
共18次: 11,12,13, (3码)
共19次: 19, (1码)
共24次: 08, (1码)
006期绝缘体杀码数据统计
共01次: 30, (1码)
共03次: 22,23,29,36,38, (5码)
共04次: 20,24,32,33, (4码)
共05次: 25,26,27,28,35,39, (6码)
共06次: 37, (1码)
共07次: 16,17,31,34,40, (5码)
共08次: 15,21, (2码)
共09次: 14,19, (2码)
共10次: 18,41, (2码)
共14次: 10, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.82次←←←←←
共16次: 12,42, (2码)
共17次: 13, (1码)
共19次: 09,11, (2码)
共21次: 07,08,43, (3码)
共26次: 44, (1码)
共28次: 06, (1码)
共29次: 45, (1码)
共36次: 02,47, (2码)
共37次: 05, (1码)
共39次: 03,49, (2码)
共41次: 04,46, (2码)
共48次: 48, (1码)
共54次: 01, (1码)
005期绝缘体杀码数据统计
共01次: 37, (1码)
共02次: 10,19,27,28,30,32,36,41,42,43,
44, (11码)
共03次: 07,14,16,26,38,39,40, (7码)
共04次: 17,18,20,24,29,31,33,35,45,47, (10码)
→→→→→平均每码次数:4.73次←←←←←
共05次: 11,15,23,25,46, (5码)
共06次: 02,05,13,21,34,48, (6码)
共07次: 08,09,22, (3码)
共08次: 01, (1码)
共09次: 03,06, (2码)
共10次: 12, (1码)
共13次: 49, (1码)
共17次: 04, (1码)
004期绝缘体杀码数据统计
共01次: 26, (1码)
共02次: 08, (1码)
共03次: 31, (1码)
共04次: 19,28,47, (3码)
共05次: 04,06,07,16,17,25,32,44,48, (9码)
共06次: 14,22,34, (3码)
共07次: 01,03,23,29, (4码)
共08次: 05,15,46, (3码)
→→→→→平均每码次数:8.45次←←←←←
共09次: 02,10,12,21,27,33,49, (7码)
共10次: 13,20, (2码)
共11次: 24,30,36,39,43, (5码)
共12次: 18, (1码)
共13次: 09,45, (2码)
共14次: 11,35,41, (3码)
共15次: 38,40, (2码)
共16次: 42, (1码)
共17次: 37, (1码)
003期绝缘体杀码数据统计
共03次: 28,29, (2码)
共04次: 23, (1码)
共05次: 20, (1码)
共06次: 16, (1码)
共07次: 10,17,36, (3码)
共08次: 15,19,26,27, (4码)
共09次: 18,21,24,25,39, (5码)
共10次: 22,31,32,34, (4码)
共11次: 12,30,33, (3码)
共12次: 14,37, (2码)
共13次: 13, (1码)
共15次: 11, (1码)
共16次: 05,35,38,40, (4码)
→→→→→平均每码次数:16.14次←←←←←
共21次: 08, (1码)
共22次: 42, (1码)
共23次: 06, (1码)
共24次: 03,09, (2码)
共25次: 45, (1码)
共26次: 07,46, (2码)
共28次: 43, (1码)
共30次: 44, (1码)
共31次: 02, (1码)
共32次: 41,49, (2码)
共33次: 47,48, (2码)
共34次: 01, (1码)
共39次: 04, (1码)
002期绝缘体杀码数据统计
共03次: 10,24, (2码)
共04次: 05,08,25, (3码)
共05次: 09,11,14, (3码)
共06次: 07,16,21,22, (4码)
共07次: 12,13, (2码)
共08次: 15,17,23,26, (4码)
共09次: 27, (1码)
共10次: 18,19, (2码)
共11次: 06,20, (2码)
共13次: 04,28,29,30,32, (5码)
共15次: 02,31, (2码)
→→→→→平均每码次数:18.08次←←←←←
共19次: 33,49, (2码)
共20次: 03,34, (2码)
共23次: 01, (1码)
共26次: 36, (1码)
共27次: 48, (1码)
共28次: 46, (1码)
共32次: 37, (1码)
共33次: 39,47, (2码)
共35次: 38, (1码)
共36次: 35, (1码)
共42次: 40,41, (2码)
共46次: 45, (1码)
共50次: 42, (1码)
共52次: 43, (1码)
共54次: 44, (1码)
135期绝缘体杀码数据统计
共01次: 45, (1码)
共02次: 04, (1码)
共03次: 33,43, (2码)
共04次: 11,34,39,48,49, (5码)
共05次: 31,32,38,44, (4码)
共06次: 15,28,37, (3码)
共07次: 02,17,21,25,27,29,30,36,41,42, (10码)
→→→→→平均每码次数:7.78次←←←←←
共08次: 03,40, (2码)
共09次: 01,19,26,35,47, (5码)
共10次: 05,07,08,12,18,22,24,46, (8码)
共12次: 09,13,14,16, (4码)
共13次: 06,10, (2码)
共14次: 23, (1码)
共15次: 20, (1码)
134期绝缘体杀码数据统计
共01次: 07,09,13, (3码)
共02次: 02,03,11, (3码)
共03次: 01,05, (2码)
共04次: 06,14, (2码)
共05次: 04,12,17,20,49, (5码)
共06次: 08,21,48, (3码)
共07次: 10,15,16,46, (4码)
共09次: 19,44, (2码)
共10次: 18,24,26,47, (4码)
→→→→→平均每码次数:11.84次←←←←←
共12次: 45, (1码)
共13次: 23, (1码)
共14次: 25,40, (2码)
共15次: 22,42, (2码)
共16次: 28, (1码)
共17次: 43, (1码)
共18次: 35, (1码)
共20次: 36,41, (2码)
共21次: 31,34, (2码)
共22次: 38, (1码)
共23次: 30,33, (2码)
共26次: 27, (1码)
共27次: 32,37, (2码)
共32次: 29,39, (2码)
133期绝缘体杀码数据统计
共02次: 26, (1码)
共04次: 25,27,38, (3码)
共05次: 30, (1码)
共06次: 20,21,22,28,29,37,45, (7码)
共07次: 23,31,32,36, (4码)
共08次: 24,33,35,39,43,44, (6码)
共09次: 18,42,47, (3码)
共10次: 41, (1码)
共12次: 40, (1码)
共13次: 15,34,46, (3码)
→→→→→平均每码次数:14.27次←←←←←
共15次: 14, (1码)
共16次: 17, (1码)
共18次: 16, (1码)
共19次: 19,48, (2码)
共20次: 49, (1码)
共22次: 11,13, (2码)
共23次: 02, (1码)
共24次: 01, (1码)
共27次: 03, (1码)
共29次: 09,10,12, (3码)
共31次: 04,08, (2码)
共32次: 05,07, (2码)
共36次: 06, (1码)
132期绝缘体杀码数据统计
共03次: 22,38, (2码)
共04次: 39, (1码)
共05次: 13,23,24,32,34,40, (6码)
共06次: 15,19,20,27,29,31, (6码)
共07次: 17,36,42, (3码)
共08次: 16,25,43, (3码)
共09次: 35,41,45, (3码)
共10次: 11,18,21,28, (4码)
共11次: 14, (1码)
→→→→→平均每码次数:11.96次←←←←←
共12次: 10,26,33, (3码)
共13次: 12,30,37,44, (4码)
共14次: 47, (1码)
共15次: 46, (1码)
共16次: 07, (1码)
共18次: 48, (1码)
共19次: 09, (1码)
共20次: 08, (1码)
共22次: 49, (1码)
共26次: 03, (1码)
共27次: 02,04, (2码)
共31次: 05, (1码)
共32次: 01,06, (2码)
131期绝缘体杀码数据统计
共00次: 32, (1码)
共01次: 16,43, (2码)
共02次: 07,11,13,14,19,22, (6码)
共03次: 02,15,17,33,36, (5码)
共04次: 03,09,10,12,18,21,24,25,26,28,
39, (11码)
→→→→→平均每码次数:4.98次←←←←←
共05次: 04,08,31,34,37,40,44,49, (8码)
共06次: 01,06,20,42, (4码)
共07次: 30,45, (2码)
共08次: 05,38,47, (3码)
共09次: 29,41,46,48, (4码)
共10次: 23,27, (2码)
共13次: 35, (1码)
130期绝缘体杀码数据统计
共02次: 35,41, (2码)
共03次: 30,39,42,44,48, (5码)
共04次: 37,38,43,46, (4码)
共05次: 16,26,29,33, (4码)
共06次: 17,19,34,40, (4码)
共07次: 28,31,45, (3码)
共08次: 27,32, (2码)
共09次: 01,13,23,36,49, (5码)
→→→→→平均每码次数:9.18次←←←←←
共10次: 15,24, (2码)
共11次: 18,20,47, (3码)
共12次: 10,21,25, (3码)
共13次: 09,14,22, (3码)
共14次: 12, (1码)
共15次: 03,05, (2码)
共17次: 08,11, (2码)
共19次: 02, (1码)
共20次: 06, (1码)
共22次: 04,07, (2码)
129期绝缘体杀码数据统计
共02次: 28,42, (2码)
共03次: 31,36,44,45, (4码)
共04次: 35,37,38,46, (4码)
共05次: 43, (1码)
共06次: 29,32,33,39,49, (5码)
共07次: 10,30,34,41, (4码)
共08次: 16,26,27,40, (4码)
→→→→→平均每码次数:8.78次←←←←←
共09次: 01,04,06,07,09, (5码)
共10次: 08,11,17,25,48, (5码)
共11次: 18,47, (2码)
共12次: 02,03,05,13, (4码)
共13次: 12,14,15,22, (4码)
共14次: 20, (1码)
共15次: 24, (1码)
共18次: 19,21, (2码)
共21次: 23, (1码)
128期绝缘体杀码数据统计
共02次: 31,46, (2码)
共04次: 02,09, (2码)
共05次: 06,49, (2码)
共06次: 03,08,21, (3码)
共07次: 04,05,28, (3码)
共08次: 14,15,22,23,29, (5码)
共09次: 42, (1码)
共10次: 01,13,16,20,25,32,45,48, (8码)
→→→→→平均每码次数:10.31次←←←←←
共11次: 07,18,19,24,30,34,35, (7码)
共12次: 10,12,27,33, (4码)
共13次: 11,26, (2码)
共14次: 37,47, (2码)
共15次: 36, (1码)
共16次: 17,38,40,41, (4码)
共18次: 39, (1码)
共19次: 44, (1码)
共20次: 43, (1码)
127期绝缘体杀码数据统计
共04次: 26, (1码)
共05次: 22, (1码)
共06次: 31, (1码)
共07次: 29,30,32, (3码)
共08次: 21,23, (2码)
共09次: 19, (1码)
共10次: 17,27, (2码)
共11次: 14,18, (2码)
共12次: 24,33,37, (3码)
共13次: 20,28, (2码)
共14次: 09,16, (2码)
共15次: 12,34,35, (3码)
共16次: 36,38, (2码)
共17次: 39, (1码)
共20次: 25, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.88次←←←←←
共22次: 10,13,15,40, (4码)
共24次: 11, (1码)
共26次: 08,41,42, (3码)
共29次: 07, (1码)
共30次: 43, (1码)
共32次: 06, (1码)
共33次: 45, (1码)
共38次: 47, (1码)
共39次: 05, (1码)
共41次: 04, (1码)
共43次: 44, (1码)
共44次: 01,03,46, (3码)
共47次: 48, (1码)
共54次: 49, (1码)
共57次: 02, (1码)
126期绝缘体杀码数据统计
共03次: 07,16,17, (3码)
共04次: 13,49, (2码)
共05次: 11,12,18,22, (4码)
共06次: 01,14,38,44,45, (5码)
共07次: 08,20,24,32,37,40,46,47, (8码)
共08次: 03,06,23,25,42,48, (6码)
→→→→→平均每码次数:8.71次←←←←←
共09次: 04,05,19,36, (4码)
共10次: 09,15,43, (3码)
共11次: 10,28, (2码)
共12次: 21,39, (2码)
共13次: 29,35,41, (3码)
共14次: 02,26,33, (3码)
共15次: 30,34, (2码)
共16次: 27, (1码)
共17次: 31, (1码)
125期绝缘体杀码数据统计
共02次: 23,26, (2码)
共03次: 25,31, (2码)
共04次: 29, (1码)
共05次: 30,34,36,38,39, (5码)
共06次: 22,37, (2码)
共08次: 24,33,40, (3码)
共09次: 17, (1码)
共10次: 16,27,28,35, (4码)
共11次: 18,19,20,42,43, (5码)
共12次: 45, (1码)
共14次: 21,32, (2码)
共15次: 46, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.22次←←←←←
共16次: 41, (1码)
共17次: 48, (1码)
共18次: 15, (1码)
共20次: 44, (1码)
共21次: 47,49, (2码)
共22次: 04,09,13, (3码)
共23次: 10,14, (2码)
共25次: 11,12, (2码)
共27次: 07, (1码)
共28次: 02, (1码)
共31次: 03, (1码)
共32次: 08, (1码)
共33次: 01, (1码)
共36次: 06, (1码)
共50次: 05, (1码)
124期绝缘体杀码数据统计
共00次: 24, (1码)
共01次: 07,10,15,28, (4码)
共02次: 09,22, (2码)
共03次: 12,16,23,37,48, (5码)
共04次: 06,08,14,20,26,32, (6码)
共05次: 11,18,21,25,29,36,40, (7码)
共06次: 01,03,05,19,27,31,33, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.27次←←←←←
共07次: 04,13,17, (3码)
共08次: 41,49, (2码)
共09次: 38,47, (2码)
共10次: 02, (1码)
共11次: 30,34, (2码)
共12次: 35,45, (2码)
共13次: 42,44,46, (3码)
共14次: 39, (1码)
共19次: 43, (1码)
123期绝缘体杀码数据统计
共01次: 28, (1码)
共02次: 33, (1码)
共03次: 20,21,22, (3码)
共04次: 18,19,25,26,31,32, (6码)
共05次: 15,30, (2码)
共06次: 16,27,29,36, (4码)
共07次: 12,17,23,24, (4码)
共08次: 14, (1码)
共09次: 11, (1码)
共11次: 35, (1码)
共12次: 10,13, (2码)
共13次: 34,37, (2码)
共14次: 39, (1码)
共15次: 07, (1码)
共17次: 06,08,38, (3码)
→→→→→平均每码次数:17.12次←←←←←
共18次: 09, (1码)
共24次: 41, (1码)
共27次: 42, (1码)
共31次: 43, (1码)
共32次: 04,40, (2码)
共33次: 44, (1码)
共34次: 02, (1码)
共35次: 01, (1码)
共39次: 03,05, (2码)
共44次: 47, (1码)
共45次: 48, (1码)
共48次: 49, (1码)
共49次: 46, (1码)
共53次: 45, (1码)
122期绝缘体杀码数据统计
共01次: 11, (1码)
共02次: 10, (1码)
共03次: 09,14,15, (3码)
共04次: 13,16,19, (3码)
共05次: 18,21,23, (3码)
共06次: 17,20, (2码)
共07次: 12, (1码)
共08次: 04,08, (2码)
共09次: 01,05,07,25,26,31, (6码)
共10次: 02,06,24,28, (4码)
共11次: 27,30, (2码)
共12次: 22, (1码)
共13次: 49, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.14次←←←←←
共14次: 03,29,33,35, (4码)
共16次: 32,34, (2码)
共18次: 46, (1码)
共20次: 48, (1码)
共22次: 36,47, (2码)
共23次: 38,45, (2码)
共25次: 42, (1码)
共27次: 44, (1码)
共31次: 37,39,43, (3码)
共33次: 41, (1码)
共35次: 40, (1码)
121期绝缘体杀码数据统计
共02次: 32,36,43, (3码)
共03次: 34,35,45, (3码)
共04次: 21,23,27,39,40,47, (6码)
共05次: 19,30,31,33,44,49, (6码)
共06次: 02,29,41, (3码)
共07次: 03,26, (2码)
共08次: 42,46,48, (3码)
→→→→→平均每码次数:8.35次←←←←←
共09次: 01,16,22,28,37, (5码)
共10次: 24,38, (2码)
共11次: 04,25, (2码)
共12次: 05,08,10,14,18,20, (6码)
